Proxy list #61
January 25th, 2012
| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 177.100.19.151 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
95.8% | ||||
| 201.36.125.146 | 80 | HTTPS | Anonymous | Brazil |
68.3% | ||||
| 211.76.97.145 | 80 | HTTPS | None | Taiwan |
T’ai-pei | Taipei | 95.0% | ||
| 64.152.0.216 | 81 | HTTP | None | United States |
96.6% | ||||
| 187.33.229.133 | 8080 | HTTPS | None | Brazil |
92.7% | ||||
| 125.88.75.151 | 3128 | HTTPS | Anonymous | China |
Guangdong | Guangzhou | 86.4% | ||
| 103.22.248.101 | 3128 | HTTPS | None | Indonesia |
80.3% | ||||
| 118.97.44.156 | 80 | HTTP | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 49.5% | ||
| 24.255.169.26 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
Kansas | Topeka | 43.1% | ||
| 113.10.164.137 | 80 | HTTP | None | Hong Kong |
Central District | 98.2% | |||
| 121.8.209.190 | 3128 | HTTPS | None | China |
Guangdong | Guangzhou | 89.2% | ||
| 98.189.181.232 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
California | Laguna Niguel | 66.8% | ||
| 58.243.47.49 | 8080 | HTTP | None | China |
Anhui | Hefei | 63.9% | ||
| 113.96.238.247 | 8080 | HTTPS | None | China |
Guangdong | Guangzhou | 96.7% | ||
| 61.19.30.122 | 3128 | HTTPS | None | Thailand |
Krung Thep | Bangkok | 90.0% | ||
| 174.107.160.85 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
South Carolina | Lexington | 27.5% | ||
| 85.214.84.104 | 8080 | HTTPS | High Anonymous | Germany |
Berlin | Berlin | 95.3% | ||
| 120.50.2.10 | 8080 | HTTPS | None | Bangladesh |
Dhaka | Dhaka | 73.8% | ||
| 174.139.255.194 | 80 | HTTP | None | United States |
California | Orange | 95.5% | ||
| 88.85.108.16 | 8080 | HTTPS | None | Macedonia |
Karpos | Skopje | 91.8% | ||
| 202.46.85.118 | 8080 | HTTP | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 61.1% | ||
| 189.50.142.94 | 80 | HTTPS | None | Brazil |
Sao Paulo | Presidente Prudente | 92.9% | ||
| 67.171.187.53 | 6515 | HTTPS | Anonymous | United States |
Oregon | Portland | 77.7% | ||
| 61.7.241.18 | 3128 | HTTPS | None | Thailand |
Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | 97.9% | ||
| 80.99.2.120 | 8080 | HTTPS | None | Hungary |
Budapest | Budapest | 46.0% | ||
| 88.85.171.198 | 8080 | HTTPS | None | Russia |
85.1% | ||||
| 61.247.33.239 | 3128 | HTTP | None | Indonesia |
Jakarta Raya | Jakarta | 85.0% | ||
| 190.249.188.220 | 8080 | HTTP | None | Colombia |
Antioquia | Medellin | 86.5% | ||
| 193.111.244.21 | 8118 | HTTPS | High Anonymous | Latvia |
40.5% | ||||
| 108.3.196.171 | 80 | HTTP | Anonymous | United States |
Maryland | Columbia | 56.4% | ||
| 197.255.1.142 | 8080 | HTTP | Anonymous | Nigeria |
56.1% | ||||
| 208.85.175.29 | 80 | HTTPS | Anonymous | India |
Haryana | Haryana | 72.0% | ||
| 113.10.164.138 | 80 | HTTP | None | Hong Kong |
Central District | 97.1% | |||
| 201.159.37.162 | 3128 | HTTPS | None | Mexico |
95.0% | ||||
| 89.252.9.243 | 808 | HTTPS | High Anonymous | Ukraine |
33.6% | ||||
| 61.166.155.230 | 8080 | HTTPS | None | China |
Yunnan | Yunnan | 75.4% | ||
| 210.39.15.226 | 3128 | HTTPS | None | China |
Guangdong | Shenzhen | 98.3% | ||
| 111.93.166.202 | 8080 | HTTPS | None | India |
93.4% | ||||
| 59.188.11.72 | 80 | HTTP | None | Hong Kong |
Central District | 96.9% | |||
| 122.72.28.19 | 80 | HTTP | None | China |
Beijing | Beijing | 94.7% | ||
| 89.102.176.107 | 8080 | HTTPS | High Anonymous | Czech |
Zlinsky kraj | Zlin | 32.9% | ||
| 60.12.117.27 | 80 | HTTP | None | China |
Zhejiang | Hangzhou | 90.4% | ||
| 120.197.10.142 | 3128 | HTTPS | None | China |
Beijing | Beijing | 88.9% | ||
| 58.137.98.211 | 80 | HTTP | None | Thailand |
Krung Thep | Bangkok | 29.5% | ||
| 41.236.173.117 | 8080 | HTTPS | None | Egypt |
Al Iskandariyah | Alexandria | 84.4% | ||
| 58.243.47.163 | 8080 | HTTPS | None | China |
Anhui | Hefei | 64.8% | ||
| 58.67.147.202 | 8080 | HTTPS | None | China |
Guangdong | Guangzhou | 84.2% | ||
| 175.41.130.237 | 3128 | HTTPS | None | Singapore |
96.2% | ||||
| 110.136.185.109 | 8181 | HTTPS | None | Indonesia |
Jawa Tengah | Semarang | 63.5% | ||
| 60.191.101.218 | 8080 | HTTPS | None | China |
Zhejiang | Hangzhou | 96.9% | ||
source form: freeproxylists
Comments

Brazil
Taiwan
United States
China
Indonesia
Hong Kong
Thailand
Germany
Bangladesh
Macedonia
Hungary
Russia
Colombia
Latvia
Nigeria
India
Mexico
Ukraine
Czech
Egypt
Singapore